LG系列
更加優(yōu)秀的長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)、更低的自放電率、產(chǎn)品外觀全面升級(jí),提升產(chǎn)品視覺效果,蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、UPS/EPS系統(tǒng)、金融、備用電源等領(lǐng)域。
更加優(yōu)秀的長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)、更低的自放電率、產(chǎn)品外觀全面升級(jí),提升產(chǎn)品視覺效果,蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、UPS/EPS系統(tǒng)、金融、備用電源等領(lǐng)域。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 v) | 額定容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| LG65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6 |
| LG100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6 |
| LG120 | 2 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7 |
| LG150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7 |
| LG200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
| LG200M | 2 | 200 | 90 | 180 | 350 | 365 | T11 |
| LG250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11 |
| LG300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
| LG300M | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG350 | 2 | 350 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
| LG400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG400M | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG450 | 2 | 450 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG500M | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG600M | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG650M | 2 | 650 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG700 | 2 | 700 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG800M | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
| LG1000M | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
| LG1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 350 | T11 |
| LG1400 | 2 | 1400 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG1500 | 2 | 150 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG1500M | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | T11 |
| LG1600 | 2 | 1600 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG1800 | 2 | 1800 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
| LG2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
| LG2000M | 2 | 200 | 476 | 337 | 330 | 342 | T11 |
1.壽命長(zhǎng):LEOCH電池2V系列浮充設(shè)計(jì)壽命最長(zhǎng)可達(dá)20年。
2.自放電率低:在25°℃室溫下,靜置28天,自放電率≤2%/月。
3.使用溫度范圍寬:蓄電池充電溫度范圍-20~+40°C,放電溫度范圍-20~+55°C,貯存溫度范圍-15~+50°C.LEOCH電池采用獨(dú)特的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有優(yōu)良的放電性能,在高溫下具有強(qiáng)耐腐蝕性能。
4.密封性能好:能保證蓄電池使用壽命期間的安全性及密封性,無污染、無腐蝕,蓄電池可臥放、立放使用。蓄電池的密封結(jié)構(gòu),能將產(chǎn)生的氣體再化合成水,在使用的過程中無需補(bǔ)水。
5.導(dǎo)電性好:采用紫銅鍍錫端子,導(dǎo)電性優(yōu)良,使蓄電池可大電流放電。
6.安全可靠的防爆排氣系統(tǒng):可使蓄電池在非正常使用時(shí),消除由于壓力過大造成電池外殼鼓脹的現(xiàn)象。
1. 數(shù)據(jù)中心
2. 通信
3. UPS/EPS系統(tǒng)
4. 備用電源
5. 安防
6. 交通
7. 電力
8. 金融
9. 工業(yè)